Search
Close this search box.
Chat Now

2. Ống inox

Tất cả sản phẩm

Ống thép không gỉ ASTM A 268/A 268M-03

Để lại tin nhắn cho chúng tôi

Mô tả

Ống thép không gỉ ASTM A 268/A 268M-03 là loại ống thép không gỉ (stainless steel) được sản xuất theo tiêu chuẩn ASTM A 268/A 268M-03. Tiêu chuẩn này áp dụng cho các loại ống thép liền mạch hoặc hàn, được dùng trong các ứng dụng chịu nhiệt độ cao và môi trường ăn mòn.

Ứng dụng

Ống thép không gỉ ASTM A 268/A 268M-03 thường được sử dụng trong các ngành công nghiệp như:

  • Công nghiệp hóa chất
  • Công nghiệp dầu khí
  • Ngành công nghiệp thực phẩm và đồ uống
  • Ngành công nghiệp giấy và bột giấy
  • Các ứng dụng đòi hỏi độ bền cao và khả năng chống ăn mòn.

Bản tiêu chuẩn

Tiêu chuẩn ASTM A 268/A 268M-03 bao gồm các yêu cầu về kỹ thuật và vật liệu cho các loại ống thép không gỉ, bao gồm:

  • Kích thước và dung sai
  • Tính chất cơ học (độ bền kéo, độ giãn dài, độ cứng)
  • Tính chất hóa học (hàm lượng các nguyên tố hợp kim như Cr, Ni, Mo, C)
  • Quy trình kiểm tra và thử nghiệm (kiểm tra không phá hủy, thử nghiệm áp suất, kiểm tra kích thước)
  • Quy định về đóng gói, ghi nhãn và vận chuyển.

Bảng dưới đây trình bày độ dày và trọng lượng tương ứng cho các lớp SCH khác nhau:

Size (inch) Outside Diameter (mm) Wall Thickness SCH 10 (mm) Weight SCH 10 (kg/m) Wall Thickness SCH 20 (mm) Weight SCH 20 (kg/m) Wall Thickness SCH 40 (mm) Weight SCH 40 (kg/m)
1/8 10.3 1.24 0.292 1.73 0.399 1.73 0.399
1/4 13.7 1.65 0.506 2.24 0.669 2.24 0.669
3/8 17.1 1.65 0.639 2.31 0.890 2.31 0.890
1/2 21.3 1.65 0.820 2.77 1.338 2.77 1.338
3/4 26.7 1.65 1.048 2.87 1.822 2.87 1.822
1 33.4 2.77 2.256 3.38 2.722 3.38 2.722
1 1/4 42.2 2.77 2.876 3.56 3.796 3.56 3.796
1 1/2 48.3 2.77 3.317 3.68 4.498 3.68 4.498
2 60.3 2.77 4.152 3.91 6.028 3.91 6.028
2 1/2 73.0 3.05 6.315 5.16 10.685 5.16 10.685
3 88.9 3.05 7.732 5.49 13.825 5.49 13.825
4 114.3 3.05 10.065 6.02 19.905 6.02 19.905
5 141.3 3.40 14.203 6.55 26.864 6.55 26.864
6 168.3 3.40 16.957 7.11 34.238 7.11 34.238
8 219.1 4.19 26.701 8.18 53.984 8.18 53.984
10 273.0 4.78 38.548 9.27 76.120 9.27 76.120
12 323.8 4.78 45.988 10.31 94.225 10.31 94.225
14 355.6 6.35 72.672 11.13 123.300 11.13 123.300
16 406.4 6.35 83.410 12.70 155.866 12.70 155.866
18 457.2 6.35 94.148 14.27 183.421 14.27 183.421
20 508.0 6.35 104.885 15.09 222.730 15.09 222.730
22 558.8 6.35 115.623 16.66 250.133 16.66 250.133
24 609.6 6.35 126.361 17.12 289.150 17.12 289.150
26 660.4 6.35 137.098 18.26 320.526 18.26 320.526

Các lớp SCH tiếp theo:

Size (inch) Outside Diameter (mm) Wall Thickness SCH 80 (mm) Weight SCH 80 (kg/m) Wall Thickness SCH 160 (mm) Weight SCH 160 (kg/m)
1/8 10.3 2.41 0.469 3.73 0.604
1/4 13.7 3.02 0.795 4.78 1.051
3/8 17.1 3.20 1.097 4.78 1.452
1/2 21.3 3.73 1.616 5.56 2.158
3/4 26.7 3.91 2.197 6.35 3.187
1 33.4 4.55 3.237 7.62 4.844
1 1/4 42.2 4.85 4.467 8.56 7.101
1 1/2 48.3 5.08 5.414 9.53 9.111
2 60.3 5.54 7.481 11.07 13.439
2 1/2 73.0 7.01 11.407 12.70 18.885
3 88.9 7.62 15.273 14.27 26.262
4 114.3 8.56 22.321 17.12 41.027
5 141.3 9.53 30.967 19.05 57.430
6 168.3 10.97 42.561 21.95 79.217
8 219.1 12.70 64.641 25.40 121.327
10 273.0 15.09 95.973 28.58 172.263
12 323.8 17.48 132.041 33.32 238.679
14 355.6 19.05 158.102 36.53 287.428
16 406.4 21.95 208.098 40.49 365.355
18 457.2 23.83 254.669 44.45 452.431
20 508.0 26.19 311.175 47.63 540.730
22 558.8 28.58 373.690 52.37 654.026
24 609.6 30.96 441.776 55.55 758.973
26 660.4 33.32 515.254 59.54 882.217

Áp Suất:

  • Các loại ống: Có thể bao gồm các loại ống liền mạch (seamless) và ống hàn (welded).
  • Áp suất làm việc: Tùy thuộc vào kích thước và độ dày của ống, áp suất làm việc có thể dao động từ vài trăm đến hàng ngàn psi.

Vật liệu

Ống thép không gỉ ASTM A 268/A 268M-03 được làm từ các loại thép không gỉ như:

  • Thép không gỉ ferritic: 409, 430, 439, 444
  • Thép không gỉ martensitic: 403, 410, 416, 420
  • Thép không gỉ austenitic: 304, 316 (mặc dù ít phổ biến hơn trong tiêu chuẩn này)

Tiêu chuẩn ASTM A 268/A 268M-03 cung cấp các thông số kỹ thuật chi tiết để đảm bảo rằng ống thép đáp ứng các yêu cầu về hiệu suất và độ bền cho các ứng dụng công nghiệp khác nhau.

Sản phẩm tương tự

Chat Zalo

0982384688