ASTM A 139-00 steel pipe is widely used in industrial and construction sectors such as:
ASTM A 139-00 steel pipe shall comply with the following standards:
NPS Designator |
DN Designator |
Outside Diameter , in. [mm] |
Nominal Wall Thickness , in. [mm] |
Nominal Weight [Mass]
per Unit Length, Plain End, lb/ft [kg/m] |
Weight Class | Schedule No. | Test Pressure,A psi [kPa] | |
Grade A | Grade B | |||||||
1⁄8 | 6 | 0.405 [10.3] | 0.068 [1.73] | 0.24 [0.37] | STD | 40 | 700 [4800] | 700 [4800] |
0.095 [2.41] | 0.31 [0.47] | XS | 80 | 850 [5900] | 850 [5900] | |||
8 | 0.540 [13.7] | 0.088 [2.24] | 0.43 [0.63] | STD | 40 | 700 [4800] | 700 [4800] | |
1⁄4 | ||||||||
0.119 [3.02] | 0.54 [0.80] | XS | 80 | 850 [5900] | 850 [5900] | |||
10 | 0.675 [17.1] | 0.091 [2.31] | 0.57 [0.84] | STD | 40 | 700 [4800] | 700 [4800] | |
3⁄8 | ||||||||
0.126 [3.20] | 0.74 [1.10] | XS | 80 | 850 [5900] | 850 [5900] | |||
15 | 0.840 [21.3] | 0.109 [2.77] | 0.85 [1.27] | STD | 40 | 700 [4800] | 700 [4800] | |
1⁄2 | ||||||||
0.147 [3.73] | 1.09 [1.62] | XS | 80 | 850 [5900] | 850 [5900] | |||
0.188 [4.78] | 1.31 [1.95] | … | 160 | 900 [6200] | 900 [6200] | |||
0.294 [7.47] | 1.72 [2.55] | XXS | … | 1000 [6900] | 1000 [6900] | |||
20 | 1.050 [26.7] | 0.113 [2.87] | 1.13 [1.69] | STD | 40 | 700 [4800] | 700 [4800] | |
3⁄4 | ||||||||
0.154 [3.91] | 1.48 [2.20] | XS | 80 | 850 [5900] | 850 [5900] | |||
0.219 [5.56] | 1.95 [2.90] | … | 160 | 950 [6500] | 950 [6500] | |||
0.308 [7.82] | 2.44 [3.64] | XXS | … | 1000 [6900] | 1000 [6900] | |||
1 | 25 | 1.315 [33.4] | 0.133 [3.38] | 1.68 [2.50] | STD | 40 | 700 [4800] | 700 [4800] |
0.179 [4.55] | 2.17 [3.24] | XS | 80 | 850 [5900] | 850 [5900] | |||
0.250 [6.35] | 2.85 [4.24] | … | 160 | 950 [6500] | 950 [6500] | |||
0.358 [9.09] | 3.66 [5.45] | XXS | … | 1000 [6900] | 1000 [6900] | |||
32 | 1.660 [42.2] | 0.140 [3.56] | 2.27 [3.39] | STD | 40 | 1200 [8300] | 1300 [9000] | |
1 1⁄4 | ||||||||
0.191 [4.85] | 3.00 [4.47] | XS | 80 | 1800 [12 400] | 1900 [13 100] | |||
0.250 [6.35] | 3.77 [5.61] | … | 160 | 1900 [13 100] | 2000 [13 800] | |||
0.382 [9.70] | 5.22 [7.77] | XXS | … | 2200 [15 200] | 2300 [15 900] | |||
40 | 1.900 [48.3] | 0.145 [3.68] | 2.72 [4.05] | STD | 40 | 1200 [8300] | 1300 [9000] | |
1 1⁄2 | ||||||||
0.200 [5.08] | 3.63 [5.41] | XS | 80 | 1800 [12 400] | 1900 [13 100] | |||
0.281 [7.14] | 4.86 [7.25] | … | 160 | 1950 [13 400] | 2050 [14 100] | |||
0.400 [10.16] | 6.41 [9.56] | XXS | … | 2200 [15 200] | 2300 [15 900] | |||
2 | 50 | 2.375 [60.3] | 0.154 [3.91] | 3.66 [5.44] | STD | 40 | 2300 [15 900] | 2500 [17 200] |
0.218 [5.54] | 5.03 [7.48] | XS | 80 | 2500 [17 200] | 2500 [17 200] | |||
0.344 [8.74] | 7.47 [11.11] | … | 160 | 2500 [17 200] | 2500 [17 200] | |||
0.436 [11.07] | 9.04 [13.44] | XXS | … | 2500 [17 200] | 2500 [17 200] | |||
65 | 2.875 [73.0] | 0.203 [5.16] | 5.80 [8.63] | STD | 40 | 2500 [17 200] | 2500 [17 200] | |
2 1⁄2 | ||||||||
0.276 [7.01] | 7.67 [11.41] | XS | 80 | 2500 [17 200] | 2500 [17 200] | |||
0.375 [9.52] | 10.02 [14.90] | … | 160 | 2500 [17 200] | 2500 [17 200] | |||
0.552 [14.02] | 13.71 [20.39] | XXS | … | 2500 [17 200] | 2500 [17 200] | |||
3 | 80 | 3.500 [88.9] | 0.125 [3.18] | 4.51 [6.72] | … | … | 1290 [8900] | 1500 [1000] |
0.156 [3.96] | 5.58 [8.29] | … | … | 1600 [11 000] | 1870 [12 900] | |||
0.188 [4.78] | 6.66 [9.92] | … | … | 1930 [13 330] | 2260 [15 600] | |||
0.216 [5.49] | 7.58 [11.29] | STD | 40 | 2220 [15 300] | 2500 [17 200] | |||
0.250 [6.35] | 8.69 [12.93] | … | … | 2500 [17 200] | 2500 [17 200] | |||
0.281 [7.14] | 9.67 [14.40] | … | … | 2500 [17 200] | 2500 [17 200] | |||
0.300 [7.62] | 10.26 [15.27] | XS | 80 | 2500 [17 200] | 2500 [17 200] | |||
0.438 [11.13] | 14.34 [21.35] | … | 160 | 2500 [17 200] | 2500 [17 200] | |||
0.600 [15.24] | 18.60 [27.68] | XXS | … | 2500 [17 200] | 2500 [17 200] | |||
90 | 4.000 [101.6] | 0.125 [3.18] | 5.18 [7.72] | … | … | 1120 [7700] | 1310 [19 000] | |
3 1⁄2 | ||||||||
0.156 [3.96] | 6.41 [9.53] | … | … | 1400 [6700] | 1640 [11 300] | |||
0.188 [4.78] | 7.66 [11.41] | … | … | 1690 [11 700] | 1970 [13 600] | |||
0.226 [5.74] | 9.12 [13.57] | STD | 40 | 2030 [14 000] | 2370 [16 300] | |||
0.250 [6.35] | 10.02 [14.92] | … | … | 2250 [15 500] | 2500 [17 200] | |||
0.281 [7.14] | 11.17 [16.63] | … | … | 2500 [17 200] | 2500 [17 200] | |||
0.318 [8.08] | 12.52 [18.63] | XS | 80 | 2800 [19 300] | 2800 [19 300] | |||
4 | 100 | 4.500 [114.3] | 0.125 [3.18] | 5.85 [8.71] | … | … | 1000 [6900] | 1170 [8100] |
0.156 [3.96] | 7.24 [10.78] | … | … | 1250 [8600] | 1460 [10 100] | |||
0.188 [4.78] | 8.67 [12.91] | … | … | 1500 [10 300] | 1750 [12 100] | |||
0.219 [5.56] | 10.02 [14.91] | … | … | 1750 [12 100] | 2040 [14 100] | |||
0.237 [6.02] | 10.80 [16.07] | STD | 40 | 1900 [13 100] | 2210 [15 200] | |||
0.250 [6.35] | 11.36 [16.90] | … | … | 2000 [13 800] | 2330 [16 100] | |||
0.281 [7.14] | 12.67 [18.87] | … | … | 2250 [15 100] | 2620 [18 100] | |||
0.312 [7.92] | 13.97 [20.78] | … | … | 2500 [17 200] | 2800 [19 300] | |||
0.337 [8.56] | 15.00 [22.32] | XS | 80 | 2700 [18 600] | 2800 [19 300] | |||
0.438 [11.13] | 19.02 [28.32] | … | 120 | 2800 [19 300] | 2800 [19 300] | |||
0.531 [13.49] | 22.53 [33.54] | … | 160 | 2800 [19 300] | 2800 [19 300] | |||
0.674 [17.12] | 27.57 [41.03] | XXS | … | 2800 [19 300] | 2800 [19 300] | |||
5 | 125 | 5.563 [141.3] | 0.156 [3.96] | 9.02 [13.41] | … | … | 1010 [7000] | 1180 [8100] |
0.188 [4.78] | 10.80 [16.09] | … | … | 1220 [8400] | 1420 [9800] | |||
0.219 [5.56] | 12.51 [18.61] | … | … | 1420 [9800] | 1650 [11 400] | |||
0.258 [6.55] | 14.63 [21.77] | STD | 40 | 1670 [11 500] | 1950 [13 400] | |||
0.281 [7.14] | 15.87 [23.62] | … | … | 1820 [12 500] | 2120 [14 600] | |||
0.312 [7.92] | 17.51 [26.05] | … | … | 2020 [13 900] | 2360 [16 300] | |||
0.344 [8.74] | 19.19 [28.57] | … | … | 2230 [15 400] | 2600 [17 900] | |||
0.375 [9.52] | 20.80 [30.94] | XS | 80 | 2430 [16 800] | 2800 [19 300] | |||
0.500 [12.70] | 27.06 [40.28] | … | 120 | 2800 [19 300] | 2800 [19 300] | |||
0.625 [15.88] | 32.99 [49.11] | … | 160 | 2800 [19 300] | 2800 [19 300] | |||
0.750 [19.05] | 38.59 [57.43] | XXS | … | 2800 [19 300] | 2800 [19 300] | |||
6 | 150 | 6.625 [168.3] | 0.188 [4.78] | 12.94 [19.27] | … | … | 1020 [7000] | 1190 [8200] |
0.219 [5.56] | 15.00 [22.31] | … | … | 1190 [8200] | 1390 [9600] | |||
0.250 [6.35] | 17.04 [25.36] | … | … | 1360 [9400] | 1580 [10 900] | |||
0.280 [7.11] | 18.99 [28.26] | STD | 40 | 1520 [10 500] | 1780 [12 300] | |||
0.312 [7.92] | 21.06 [31.32] | … | … | 1700 [11 700] | 1980 [13 700] | |||
0.344 [8.74] | 23.10 [34.39] | … | … | 1870 [12 900] | 2180 [15 000] | |||
0.375 [9.52] | 25.05 [37.28] | … | … | 2040 [14 100] | 2380 [16 400] | |||
0.432 [10.97] | 28.60 [42.56] | XS | 80 | 2350 [16 200] | 2740 [18 900] | |||
0.562 [14.27] | 36.43 [54.20] | … | 120 | 2800 [19 300] | 2800 [19 300] | |||
0.719 [18.26] | 45.39 [67.56] | … | 160 | 2800 [19 300] | 2800 [19 300] | |||
0.864 [21.95] | 53.21 [79.22] | XXS | … | 2800 [19 300] | 2800 [19 300] | |||
8 | 200 | 8.625 [219.1] | 0.188 [4.78] | 16.96 [25.26] | … | … | 780 [5400] | 920 [6300] |
0.203 [5.16] | 18.28 [27.22] | … | … | 850 [5900] | 1000 [6900] | |||
0.219 [5.56] | 19.68 [29.28] | … | … | 910 [6300] | 1070 [7400] | |||
0.250 [6.35] | 22.38 [33.31] | … | 20 | 1040 [7200] | 1220 [8400] | |||
0.277 [7.04] | 24.72 [36.31] | … | 30 | 1160 [7800] | 1350 [9300] | |||
0.312 [7.92] | 27.73 [41.24] | … | … | 1300 [9000] | 1520 [10 500] | |||
0.322 [8.18] | 28.58 [42.55] | STD | 40 | 1340 [9200] | 1570 [10 800] | |||
0.344 [8.74] | 30.45 [45.34] | … | … | 1440 [9900] | 1680 [11 600] | |||
0.375 [9.52] | 33.07 [49.20] | … | … | 1570 [10 800] | 1830 [12 600] | |||
0.406 [10.31] | 35.67 [53.08] | … | 60 | 1700 [11 700] | 2000 [13 800] | |||
0.438 [11.13] | 38.33 [57.08] | … | … | 1830 [12 600] | 2130 [14 700] | |||
0.500 [12.70] | 43.43 [64.64] | XS | 80 | 2090 [14 400] | 2430 [16 800] | |||
0.594 [15.09] | 51.00 [75.92] | … | 100 | 2500 [17 200] | 2800 [19 300] | |||
0.719 [18.26] | 60.77 [90.44] | … | 120 | 2800 [19 300] | 2800 [19 300] | |||
0.812 [20.62] | 67.82 [100.92] | … | 140 | 2800 [19 300] | 2800 [19 300] | |||
0.875 [22.22] | 72.49 [107.88] | XXS | … | 2800 [19 300] | 2800 [19 300] | |||
0.906 [23.01] | 74.76 [111.27] | … | 160 | 2800 [19 300] | 2800 [19 300] | |||
10 | 250 | 10.750 [273.0] | 0.188 [4.78] | 21.23 [31.62] | … | … | 630 [4300] | 730 [5000] |
0.203 [5.16] | 22.89 [34.08] | … | … | 680 [4700] | 800 [5500] | |||
0.219 [5.56] | 24.65 [36.67] | … | … | 730 [5000] | 860 [5900] | |||
0.250 [6.35] | 28.06 [41.75] | … | 20 | 840 [5800] | 980 [6800] | |||
0.279 [7.09] | 31.23 [46.49] | … | … | 930 [6400] | 1090 [7500] | |||
0.307 [7.80] | 34.27 [51.01] | … | 30 | 1030 [7100] | 1200 [8300] | |||
0.344 [8.74] | 38.27 [56.96] | … | … | 1150 [7900] | 1340 [9200] | |||
0.365 [9.27] | 40.52 [60.29] | STD | 40 | 1220 [8400] | 1430 [9900] | |||
0.438 [11.13] | 48.28 [71.87] | … | … | 1470 [10 100] | 1710 [11 800] | |||
0.500 [12.70] | 54.79 [81.52] | XS | 60 | 1670 [11 500] | 1950 [13 400] | |||
0.594 [15.09] | 64.49 [95.97] | … | 80 | 1990 [13 700] | 2320 [16 000] | |||
0.719 [18.26] | 77.10 [114.70] | … | 100 | 2410 [16 600] | 2800 [19 300] | |||
0.844 [21.44] | 89.38 [133.00] | … | 120 | 2800 [19 300] | 2800 [19 300] | |||
1.000 [25.40] | 104.23 [155.09] | XXS | 140 | 2800 [19 300] | 2800 [19 300] | |||
1.125 [28.57] | 115.75 [172.21] | … | 160 | 2800 [19 300] | 2800 [19 300] | |||
12 | 300 | 12.750 [323.8] | 0.203 [5.16] | 27.23 [40.55] | … | … | 570 [3900] | 670 [4600] |
0.219 [5.56] | 29.34 [43.63] | … | … | 620 [4300] | 720 [5000] | |||
0.250 [6.35] | 33.41 [49.71] | … | 20 | 710 [4900] | 820 [5700] | |||
0.281 [7.14] | 37.46 [55.75] | … | … | 790 [5400] | 930 [6400] | |||
0.312 [7.92] | 41.48 [61.69] | … | … | 880 [6100] | 1030 [7100] | |||
0.330 [8.38] | 43.81 [65.18] | … | 30 | 930 [6400] | 1090 [7500] | |||
0.344 [8.74] | 45.62 [67.90] | … | … | 970 [6700] | 1130 [7800] | |||
0.375 [9.52] | 49.61 [73.78] | STD | … | 1060 [7300] | 1240 [8500] | |||
0.406 [10.31] | 53.57 [79.70] | … | 40 | 1150 [7900] | 1340 [9200] | |||
0.438 [11.13] | 57.65 [85.82] | … | … | 1240 [8500] | 1440 [9900] | |||
0.500 [12.70] | 65.48 [97.43] | XS | … | 1410 [9700] | 1650 [11 400] | |||
0.562 [14.27] | 73.22 [108.92] | … | 60 | 1590 [11 000] | 1850 [12 800] | |||
0.688 [17.48] | 88.71 [132.04] | … | 80 | 1940 [13 400] | 2270 [15 700] | |||
0.844 [21.44] | 107.42 [159.86] | … | 100 | 2390 [16 500] | 2780 [19 200] | |||
1.000 [25.40] | 125.61 [186.91] | XXS | 120 | 2800 [19 300] | 2800 [19 300] | |||
1.125 [28.57] | 139.81 [208.00] | … | 140 | 2800 [19 300] | 2800 [19 300] | |||
1.312 [33.32] | 160.42 [238.68] | … | 160 | 2800 [19 300] | 2800 [19 300] | |||
14 | 350 | 14.000 [355.6] | 0.210 [5.33] | 30.96 [46.04] | … | … | 540 [3700] | 630 [4300] |
0.219 [5.56] | 32.26 [47.99] | … | … | 560 [3900] | 660 [4500] | |||
0.250 [6.35] | 36.75 [54.69] | … | 10 | 640 [4400] | 750 [5200] | |||
0.281 [7.14] | 41.21 [61.35] | … | … | 720 [5000] | 840 [5800] | |||
0.312 [7.92] | 45.65 [67.90] | … | 20 | 800 [5500] | 940 [6500] | |||
0.344 [8.74] | 50.22 [74.76] | … | … | 880 [6100] | 1030 [7100] | |||
0.375 [9.52] | 54.62 [81.25] | STD | 30 | 960 [6600] | 1120 [7700] | |||
0.438 [11.13] | 63.50 [94.55] | … | 40 | 1130 [7800] | 1310 [9000] | |||
0.469 [11.91] | 67.84 [100.94] | … | … | 1210 [8300] | 1410 [9700] | |||
0.500 [12.70] | 72.16 [107.39] | XS | … | 1290 [8900] | 1500 [10 300] | |||
0.594 [15.09] | 85.13 [126.71] | … | 60 | 1530 [10 500] | 1790 [12 300] | |||
0.750 [19.05] | 106.23 [158.10] | … | 80 | 1930 [13 300] | 2250 [15 500] | |||
0.938 [23.83] | 130.98 [194.96] | … | 100 | 2410 [16 600] | 2800 [19 300] | |||
1.094 [27.79] | 150.93 [224.65] | … | 120 | 2800 [19 300] | 2800 [19 300] | |||
1.250 [31.75] | 170.37 [253.56] | … | 140 | 2800 [19 300] | 2800 [19 300] | |||
1.406 [35.71] | 189.29 [281.70] | … | 160 | 2800 [19 300] | 2800 [19 300] | |||
2.000 [50.80] | 256.56 [381.83] | … | … | 2800 [19 300] | 2800 [19 300] | |||
2.125 [53.97] | 269.76 [401.44] | … | … | 2800 [19 300] | 2800 [19 300] | |||
2.200 [55.88] | 277.51 [413.01] | … | … | 2800 [19 300] | 2800 [19 300] | |||
2.500 [63.50] | 307.34 [457.40] | … | … | 2800 [19 300] | 2800 [19 300] | |||
16 | 400 | 16.000 [406.4] | 0.219 [5.56] | 36.95 [54.96] | … | … | 490 [3400] | 570 [3900] |
0.250 [6.35] | 42.09 [62.64] | … | 10 | 560 [3900] | 660 [4500] | |||
0.281 [7.14] | 47.22 [70.30] | … | … | 630 [4300] | 740 [5100] | |||
0.312 [7.92] | 52.32 [77.83] | … | 20 | 700 [4800] | 820 [5700] | |||
0.344 [8.74] | 57.57 [85.71] | … | … | 770 [5300] | 900 [6200] | |||
0.375 [9.52] | 62.64 [93.17] | STD | 30 | 840 [5800] | 980 [6800] | |||
0.438 [11.13] | 72.86 [108.49] | … | … | 990 [6800] | 1150 [7900] | |||
0.469 [11.91] | 77.87 [115.86] | … | … | 1060 [7300] | 1230 [8500] | |||
0.500 [12.70] | 82.85 [123.30] | XS | 40 | 1120 [7700] | 1310 [9000] | |||
0.656 [16.66] | 107.60 [160.12] | … | 60 | 1480 [10 200] | 1720 [11 900] | |||
0.844 [21.44] | 136.74 [203.53] | … | 80 | 1900 [13 100] | 2220 [15 300] | |||
1.031 [26.19] | 164.98 [245.56] | … | 100 | 2320 [16 000] | 2710 [18 700] | |||
1.219 [30.96] | 192.61 [286.64] | … | 120 | 2740 [18 900] | 2800 [19 300] | |||
1.438 [36.53] | 223.85 [333.19] | … | 140 | 2800 [19 300] | 2800 [19 300] | |||
1.594 [40.49] | 245.48 [365.35] | … | 160 | 2800 [19 300] | 2800 [19 300] | |||
18 | 450 | 18.000 [457] | 0.250 [6.35] | 47.44 [70.60] | … | 10 | 500 [3400] | 580 [4000] |
0.281 [7.14] | 53.23 [79.24] | … | … | 560 [3900] | 660 [4500] | |||
0.312 [7.92] | 58.99 [87.75] | … | 20 | 620 [4300] | 730 [5000] | |||
0.344 [8.74] | 64.93 [96.66] | … | … | 690 [4800] | 800 [5500] | |||
0.375 [9.52] | 70.65 [105.10] | STD | … | 750 [5200] | 880 [6100] | |||
0.406 [10.31] | 76.36 [113.62] | … | … | 810 [5600] | 950 [6500] | |||
0.438 [11.13] | 82.23 [122.43] | … | 30 | 880 [6100] | 1020 [7000] | |||
0.469 [11.91] | 87.89 [130.78] | … | … | 940 [6500] | 1090 [7500] | |||
0.500 [12.70] | 93.54 [139.20] | XS | … | 1000 [6900] | 1170 [8100] | |||
0.562 [14.27] | 104.76 [155.87] | … | 40 | 1120 [7700] | 1310 [9000] | |||
0.750 [19.05] | 138.30 [205.83] | … | 60 | 1500 [10 300] | 1750 [12 100] | |||
0.938 [23.83] | 171.08 [254.67] | … | 80 | 1880 [13 000] | 2190 [15 100] | |||
1.156 [29.36] | 208.15 [309.76] | … | 100 | 2310 [15 900] | 2700 [18 600] | |||
1.375 [34.92] | 244.37 [363.64] | … | 120 | 2750 [19 000] | 2800 [19 300] | |||
1.562 [39.67] | 274.48 [408.45] | … | 140 | 2800 [19 300] | 2800 [19 300] | |||
1.781 [45.24] | 308.79 [459.59] | … | 160 | 2800 [19 300] | 2800 [19 300] | |||
20 | 500 | 20.000 [508] | 0.250 [6.35] | 52.78 [78.55] | … | 10 | 450 [3100] | 520 [3600] |
0.281 [7.14] | 59.23 [88.19] | … | … | 510 [3500] | 590 [4100] | |||
0.312 [7.92] | 65.66 [97.67] | … | … | 560 [3900] | 660 [4500] | |||
0.344 [8.74] | 72.28 [107.60] | … | … | 620 [4300] | 720 [5000] | |||
0.375 [9.52] | 78.67 [117.02] | STD | 20 | 680 [4700] | 790 [5400] | |||
0.406 [10.31] | 84.04 [126.53] | … | … | 730 [5000] | 850 [5900] | |||
0.438 [11.13] | 91.59 [136.37] | … | … | 790 [5400] | 920 [6300] | |||
0.469 [11.91] | 97.92 [145.70] | … | … | 850 [5900] | 950 [6500] | |||
0.500 [12.70] | 104.23 [155.12] | XS | 30 | 900 [6200] | 1050 [7200] | |||
0.594 [15.09] | 123.23 [183.42] | … | 40 | 1170 [8100] | 1250 [8600] | |||
0.812 [20.62] | 166.56 [247.83] | … | 60 | 1460 [10 100] | 1710 [11 800] | |||
1.031 [26.19] | 209.06 [311.17] | … | 80 | 1860 [12 800] | 2170 [15 000] | |||
1.281 [32.54] | 256.34 [381.53] | … | 100 | 2310 [15 900] | 2690 [18 500] | |||
1.500 [38.10] | 296.65 [441.49] | … | 120 | 2700 [18 600] | 2800 [19 300] | |||
1.750 [44.45] | 341.41 [508.11] | … | 140 | 2800 [19 300] | 2800 [19 300] | |||
1.969 [50.01] | 379.53 [564.81] | … | 160 | 2800 [19 300] | 2800 [19 300] | |||
24 | 600 | 24.000 [610] | 0.250 [6.35] | 63.47 [94.46] | … | 10 | 380 [2600] | 440 [3000] |
0.281 [7.14] | 71.25 [106.08] | … | … | 420 [2900] | 490 [3400] | |||
0.312 [7.92] | 79.01 [117.51] | … | … | 470 [3200] | 550 [3800] | |||
0.344 [8.74] | 86.99 [129.50] | … | … | 520 [3600] | 600 [4100] | |||
0.375 [9.52] | 94.71 [140.88] | STD | 20 | 560 [3900] | 660 [4500] | |||
0.406 [10.31] | 102.40 [152.37] | … | … | 610 [4200] | 710 [4900] | |||
0.438 [11.13] | 110.32 [164.26] | … | … | 660 [4500] | 770 [5300] | |||
0.469 [11.91] | 117.98 [175.54] | … | … | 700 [4800] | 820 [5700] | |||
0.500 [12.70] | 125.61 [186.94] | XS | … | 750 [5200] | 880 [6100] | |||
0.562 [14.27] | 140.81 [209.50] | … | 30 | 840 [5800] | 980 [6800] | |||
0.688 [17.48] | 171.45 [255.24] | … | 40 | 1030 [7100] | 1200 [8300] | |||
0.938 [23.83] | 231.25 [344.23] | … | … | 1410 [9700] | 1640 [11 300] | |||
0.969 [24.61] | 238.57 [355.02] | … | 60 | 1450 [10 000] | 1700 [11 700] | |||
1.219 [30.96] | 296.86 [441.78] | … | 80 | 1830 [12 600] | 2130 [14 700] | |||
1.531 [38.89] | 367.74 [547.33] | … | 100 | 2300 [15 900] | 2680 [18 500] | |||
1.812 [46.02] | 429.79 [639.58] | … | 120 | 2720 [18 800] | 2800 [19 300] | |||
2.062 [52.37] | 483.57 [719.63] | … | 140 | 2800 [19 300] | 2800 [19 300] | |||
2.344 [59.54] | 542.64 [807.63] | … | 160 | 2800 [19 300] | 2800 [19 300] | |||
26 | 650 | 26.000 [660] | 0.250 [6.35] | 68.82 [102.42] | … | … | 350 [2400] | 400 [2800] |
0.281 [7.14] | 77.26 [115.02] | … | … | 390 [2700] | 450 [3100] | |||
0.312 [7.92] | 85.68 [127.43] | … | 10 | 430 [3000] | 500 [3400] | |||
0.344 [8.74] | 94.35 [140.45] | … | … | 480 [3300] | 560 [3900] | |||
0.375 [9.52] | 102.72 [152.80] | STD | … | 520 [3600] | 610 [4200] | |||
0.406 [10.31] | 111.08 [165.28] | … | … | 560 [3900] | 660 [4500] | |||
0.438 [11.13] | 119.69 [178.20] | … | … | 610 [4200] | 710 [4900] | |||
0.469 [11.91] | 128.00 [190.46] | … | … | 650 [4500] | 760 [5200] | |||
0.500 [12.70] | 136.30 [202.85] | XS | 20 | 690 [4800] | 810 [5600] | |||
0.562 [14.27] | 152.83 [227.37] | … | … | 780 [5400] | 910 [6300] |
The working pressure of ASTM A 139-00 steel pipe depends on the wall thickness and pipe diameter. Standard pressure tables should be followed and specific application requirements should be consulted.
ASTM A 139-00 steel pipes are manufactured from steels with chemical composition and mechanical properties meeting standard requirements. Common materials include:
VietNam Good Quality Stainless Steel Seamless Pipe Supplier. © 2024 flangespipesfittings.com All Rights Reserved.