Tiêu chuẩn ASME B16.9 bao gồm các yêu cầu về kích thước, dung sai, vật liệu, và các quy định khác để đảm bảo tính toàn vẹn của sản phẩm. Các tiêu chuẩn kỹ thuật khác bao gồm ASTM, ANSI và MSS SP-43 cho các phụ kiện thép không gỉ và hợp kim khác.
Kích thước
Kích thước phổ biến cho Co nơi hàn 45 độ bao gồm các đường kính từ 1/2 inch đến 48 inch hoặc lớn hơn tùy thuộc vào yêu cầu cụ thể của hệ thống.
Các thông số kích thước cần quan tâm bao gồm đường kính danh nghĩa (NPS), độ dày ống (schedule), và bán kính uốn.
Vật liệu
Các Độ Dày (Schedule) của ASME B16.9 Co nơi hàn 45 độ
Phụ kiện Co nơi hàn 45 độ theo tiêu chuẩn ASME B16.9 có thể được sản xuất với nhiều độ dày khác nhau để phù hợp với các yêu cầu về áp suất và nhiệt độ trong các ứng dụng khác nhau. Dưới đây là các độ dày (Schedule) phổ biến:
Các Độ Dày (Schedule) Phổ Biến
| NPS
(Inch) |
OD
(mm) |
SCH 5S
(mm) |
SCH 10S
(mm) |
SCH 20
(mm) |
SCH 40S (STD)
(mm) |
SCH 80S (XS)
(mm) |
SCH 120
(mm) |
SCH 160
(mm) |
XXS
(mm) |
| 1/2 | 21.3 | 1.65 |
2.11 |
2.41 | 2.77 | 3.73 | – | – | – |
| 3/4 | 26.7 | 1.65 | 2.11 | 2.41 | 2.87 | 3.91 | – | – | – |
| 1 | 33.4 | 1.65 | 2.77 | 3.38 | 3.38 | 4.55 | – | – | – |
| 1 1/2 | 48.3 | 1.65 | 2.77 | 3.68 | 3.68 | 5.08 | – | – | – |
| 2 | 60.3 | 1.65 | 2.77 | 3.91 | 3.91 | 5.54 | 7.11 | – | – |
| 2 1/2 | 73.0 | 2.11 | 3.05 | 5.16 | 5.16 | 7.01 | 7.47 | – | – |
| 3 | 88.9 | 2.11 | 3.05 | 5.49 | 5.49 | 7.62 | 9.27 | – | – |
| 3 1/2 | 101.6 | 2.11 | 3.05 | 5.74 | 5.74 | 8.08 | 9.52 | – | – |
| 4 | 114.3 | 2.11 | 3.05 | 6.02 | 6.02 | 8.56 | 11.13 | – | – |
| 5 | 141.3 | 2.77 | 3.40 | 6.55 | 6.55 | 9.53 | 12.70 | – | – |
| 6 | 168.3 | 2.77 | 3.40 | 7.11 | 7.11 | 10.97 | 15.09 | 18.26 | 21.95 |
| 8 | 219.1 | 2.77 | 3.76 | 8.18 | 8.18 | 12.70 | 19.05 | 23.01 | 26.57 |
| 10 | 273.0 | 3.40 | 4.19 | 9.27 | 9.27 | 15.09 | 22.23 | 28.58 | 32.51 |
| 12 | 323.8 | 3.96 | 4.57 | 9.53 | 10.31 | 17.48 | 25.40 | 33.32 | 37.49 |
| 14 | 355.6 | 3.96 | 4.78 | 9.53 | 11.13 | 19.05 | 28.58 | 36.53 | – |
| 16 | 406.4 | 4.19 | 4.78 | 9.53 | 12.70 | 21.44 | 30.96 | 40.49 | – |
| 18 | 457.2 | 4.19 | 4.78 | 9.53 | 14.27 | 23.83 | 34.29 | 44.45 | – |
| 20 | 508.0 | 4.78 | 5.54 | 9.53 | 15.09 | 26.19 | 38.10 | 48.26 | – |
| 22 | 558.8 | 5.54 | 6.35 | 9.53 | 15.88 | 28.58 | 41.15 | 53.98 | – |
| 24 | 609.6 | 6.35 | 6.35 | 9.53 | 17.48 | 31.75 | 44.45 | 59.54 | – |
| Vật Liệu | Tiêu Chuẩn | Đặc Tính Cơ Học | Ứng Dụng |
|---|---|---|---|
| Thép Carbon | ASTM A234 WPB | Độ bền kéo: 415-585 MPa | Dẫn dầu khí, hệ thống nước công nghiệp |
| Thép không gỉ | ASTM A403 WP304/316 | Độ bền kéo: 485-700 MPa | |
| Thép hợp kim | ASTM A234 WP5/WP9 | Độ bền kéo: 415-585 MPa | Nhiệt độ cao, áp suất cao |
| Đồng | ASTM B61/B62 | Độ bền kéo: 205-275 MPa | Hệ thống cấp nước, HVAC |
| Nhôm | ASTM B241/B345 | Độ bền kéo: 140-310 MPa | Hệ thống điều hòa, dẫn nhiệ |
| Nhựa PVC/CPVC | ASTM D2466/D2846 | Độ bền kéo: 34-55 MPa | Hệ thống cấp thoát nước, hóa chất nhẹ |

VietNam Good Quality Stainless Steel Seamless Pipe Supplier. © 2024 flangespipesfittings.com All Rights Reserved.