Tê thu hàn được sử dụng rộng rãi trong các hệ thống ống dẫn của các ngành công nghiệp khác nhau, bao gồm:
ASME B16.9 là một tiêu chuẩn quốc tế được phát triển bởi Hiệp hội Kỹ sư Cơ khí Hoa Kỳ (American Society of Mechanical Engineers) để quy định các yêu cầu về kích thước, vật liệu, dung sai và các thử nghiệm cho các phụ kiện hàn mông, bao gồm cả Tê thu hàns.
NPS
(inches) |
OD of Run (D)
(inches) |
OD of Branch (d)
(inches) |
Center-to-End (C)
(inches) |
Center-to-End (M)
(inches) |
SCH 10
(inches) |
SCH 40 (STD)
(inches) |
SCH 80 (XS)
(inches) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1/2 x 1/4 | 0.84 | 0.54 | 1.125 | 1.125 | 0.065 | 0.109 | 0.147 |
3/4 x 1/2 | 1.05 | 0.84 | 1.25 | 1.25 | 0.065 | 0.113 | 0.154 |
1 x 3/4 | 1.315 | 1.05 | 1.5 | 1.5 | 0.065 | 0.133 | 0.179 |
1-1/4 x 1 | 1.66 | 1.315 | 1.875 | 1.875 | 0.065 | 0.140 | 0.191 |
1-1/2 x 1-1/4 | 1.9 | 1.66 | 2.125 | 2.125 | 0.065 | 0.145 | 0.200 |
2 x 1-1/2 | 2.375 | 1.9 | 2.625 | 2.625 | 0.065 | 0.154 | 0.218 |
2-1/2 x 2 | 2.875 | 2.375 | 3 | 3 | 0.083 | 0.203 | 0.276 |
3 x 2-1/2 | 3.5 | 2.875 | 3.5 | 3.5 | 0.083 | 0.216 | 0.300 |
4 x 3 | 4.5 | 3.5 | 4 | 4 | 0.083 | 0.237 | 0.337 |
5 x 4 | 5.563 | 4.5 | 4.875 | 4.875 | 0.109 | 0.258 | 0.375 |
6 x 5 | 6.625 | 5.563 | 5.75 | 5.75 | 0.109 | 0.280 | 0.432 |
8 x 6 | 8.625 | 6.625 | 7 | 7 | 0.109 | 0.322 | 0.500 |
10 x 8 | 10.75 | 8.625 | 8.5 | 8.5 | 0.134 | 0.365 | 0.500 |
12 x 10 | 12.75 | 10.75 | 10 | 10 | 0.156 | 0.375 | 0.500 |
14 x 12 | 14 | 12.75 | 11 | 11 | 0.156 | 0.375 | 0.500 |
16 x 14 | 16 | 14 | 12 | 12 | 0.165 | 0.375 | 0.500 |
18 x 16 | 18 | 16 | 13 | 13 | 0.165 | 0.375 | 0.500 |
20 x 18 | 20 | 18 | 14 | 14 | 0.188 | 0.375 | 0.500 |
24 x 20 | 24 | 20 | 16 | 16 | 0.218 | 0.375 | 0.500 |
Ghi chú:
Loại Vật Liệu | Mã Vật Liệu | Thành Phần Chính | Ứng Dụng |
---|---|---|---|
Thép Carbon | ASTM A234 WPB | Carbon, Mangan | Dầu khí, hóa chất, xử lý nước, công nghiệp xây dựng |
Thép Không Gỉ | ASTM A403 WP304/304L | Chromium, Nickel | Ngành thực phẩm, dược phẩm, hóa chất, dầu khí |
Thép Hợp Kim | ASTM A234 WP5/WP9/WP11 | Chromium, Molybdenum | Ngành công nghiệp nhiệt điện, dầu khí |
Thép Không Gỉ Austenitic | ASTM A403 WP316/316L | Chromium, Nickel, Molybdenum | Môi trường ăn mòn cao, công nghiệp hóa chất, dược phẩm |
Thép Duplex | ASTM A815 UNS S31803 | Chromium, Nickel, Molybdenum | Ngành dầu khí, xử lý nước biển, môi trường ăn mòn cao |
Đồng | ASTM B466 UNS C70600 | Copper, Nickel | Ngành hàng hải, hệ thống làm mát, công nghiệp hóa chất |
Hợp Kim Đồng | ASTM B462 UNS N08020 | Nickel, Chromium, Molybdenum | Ngành hóa chất, dược phẩm, xử lý nước |
Thép Hợp Kim Niken | ASTM B366 UNS N06625 | Nickel, Chromium, Molybdenum | Ngành công nghiệp nhiệt độ cao, dầu khí |
VietNam Good Quality Stainless Steel Seamless Pipe Supplier. © 2024 flangespipesfittings.com All Rights Reserved.